Es gibt eine Vielzahl an mobilen Klimageräten zu kaufen. Diese unterscheiden sich in Ausstattung, Funktion, Qualität und natürlich auch im Preis. Im Folgenden finden Sie einen Vergleich von beliebten mobilen Klimageräten, bei denen die wichtigsten Funktionen und Ausstattungsmerkmale aufgeführt sind.
Auf diese Weise können Sie diese besser vergleichen und das für Ihre Anforderungen passende Klimagerät auswählen.
Diese Tabelle läßt sich nach der zu kühlenden Raumfläche filtern. Viele Hersteller machen eine Angabe für das maximale zu kühlende Raumvolumen an. Menschen suchen aber eher nach der zu kühlenden Wohnfläche. Deshalb finden Sie hier die Flächenangabe. Dabei wird eine Raumhöhe von 2,5 Meter angenommen. Sollten Sie höhere Räume haben, wählen Sie einfach die nächst größere Raumfläche aus. Genaue Angaben zum empfohlenen Raumvolumen finden Sie in der Artikelbeschreibung auf Amazon.
Raumfläche | Gewicht | Lautstärke | Maße (L x B x H): | ||
---|---|---|---|---|---|
TROTEC PAE 25* | 24 m² | 7,08 kg | max. 52 dB(A) | 330 x 310 x 740 mm | ![]() |
TROTEC PAC 2610 E* | 34 m² | 27,5 kg | max. 64 dB(A) | 370 x 380 x 770 mm | ![]() |
Suntec Wellness 14185* | 24 m² | 24 Kg | 65 dB | 320 x 370 x 750 mm | ![]() |
Suntec Wellness 14215* | 36 m² | 33,3 Kg | ~53 dB | 560 x 320 x 770 mm | ![]() |
Suntec Wellness 14192* | 32 m² | 20 Kg | 65 dB | 320 x 370 x 750 mm | ![]() |
De'Longhi PAC AN112 Silent* | 44 m² | 30 Kg | 50 dB | 449 x 395 x 750 mm | ![]() |
SUNTEC PROGRESS* | 52 m² | 19 Kg | 65 dB | 320 x 370 x 750 cm | ![]() |
SUNTEC TRANSFORM* | 52 m² | 29 Kg | 65 dB | 485 x 280 x 770 mm | ![]() |
Suntec Transform* | 72 m² | 34,6 Kg | ~53 dB | 560 x 320 x 770 mm | ![]() |
MISSION DESIGN Split- Klimagerät* | 72 m² | 11,5 Kg | ab 19 dB(A) | 980 x 325 x 225 mm | ![]() |
SUNTEC TRANSFORM* | 64 m² | 30 Kg | 65 dB | 485 x 280 x 770 mm | ![]() |
AURATSU AWX-18KTA* | 80 m² | 13 Kg | 21 dB(A) | 213 x 957 x 302 mm | ![]() |
Remko RKL 491 DC* | 120 m² | 45,6 Kg | 54 dB(A) | 760 x 690 x 560 mm | ![]() |
Klimageräte Vergleich
Die oben stehende Vergleichstabelle enthält wichtige Informationen zu den einzelnen mobilen Klimageräten und deren Ausstattung. Da neben dem Preis hauptsächlich die Funktionen wichtig ist, sind die wichtigsten dieser Funktionen in der Vergleichstabelle aufgeführt.
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Raumgröße immer in Kubikmeter und nicht in Quadratmeter angegeben wird!
Auf Basis der in der obigen Tabelle aufgeführten Informationen können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und sich mit Klick auf den Button „zu Amazon“ weitere Informationen zur entsprechenden Werkbank bei Amazon.de anschauen.